Tablas de especificaciones técnicas de perfiles de acero laminados en caliente disponibles en Ferrofer Mendoza: IPN, IPE, HEB, HEA, UPN y hierro de armadura ADN 420. Datos de peso por metro lineal, dimensiones y normas de referencia DIN/EN/IRAM.
Perfiles IPN (doble T ala inclinada) — DIN 1025-1
El perfil IPN tiene el ala inclinada en su cara interior. Es el perfil histórico de la construcción metálica argentina, usado para vigas en galpones, mezzanines y estructuras de carga media.
| Designación | Altura h (mm) | Ala b (mm) | Alma tw (mm) | Ala tf (mm) | Peso (kg/m) | Área (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,94 | 7,58 |
| IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,34 | 10,6 |
| IPN 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,1 | 14,2 |
| IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,3 | 18,2 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,9 | 22,8 |
| IPN 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,9 | 27,9 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,2 | 33,4 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,1 | 39,6 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,2 | 46,1 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,9 | 53,4 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,9 | 61,0 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,2 | 69,0 |
Perfiles IPE (doble T ala paralela angosta) — EN 19-57
El IPE tiene ala paralela y menor ancho que el HEB. Alta eficiencia estructural por peso: es el perfil de referencia del CIRSOC 301 para estructuras de acero modernas. Superior al IPN para estructuras soldadas modernas.
| Designación | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
Perfiles HEB (ala ancha paralela) — DIN 1025-2
El HEB tiene ala ancha y paralela, lo que facilita las uniones soldadas y empernadas. Es el perfil más usado en columnas de galpones y naves industriales en Cuyo. Su ala ancha le da alta resistencia a la flexión biaxial y a la compresión.
| Designación | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 26,7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 33,7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 42,6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 51,2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 61,3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 71,5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 83,2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 93,0 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 103,0 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 117,0 |
Perfiles UPN (perfil U o canal) — DIN 1026-1
El perfil UPN (U de ala paralela nervada) se usa para correas de techo, marcos metálicos, tirantes y aplicaciones donde se necesita resistencia en una sola dirección. Su geometría permite fijar chapa trapezoidal de cerramiento directamente sobre la correa.
| Designación | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 5,59 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,64 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 10,6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 13,4 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 16,0 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 22,0 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 33,2 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,2 | 46,2 |
Hierro de armadura ADN 420 — IRAM-IAS U 500-205
Las barras de hierro de armadura ADN 420 (nervadas, acero de alta adherencia) son el material estándar para hormigón armado en Argentina. La designación 420 indica el límite mínimo de fluencia: 420 MPa.
| Diámetro (mm) | Peso (kg/m) | Área (cm²) | Long. vara estándar | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 0,283 | 12 m | Estribos de fundación |
| 8 | 0,395 | 0,503 | 12 m | Estribos de vigas y columnas |
| 10 | 0,617 | 0,785 | 12 m | Armadura de losas livianas |
| 12 | 0,888 | 1,131 | 12 m | Armadura de losas y vigas |
| 16 | 1,578 | 2,011 | 12 m | Columnas y vigas pesadas |
| 20 | 2,466 | 3,142 | 12 m | Fundaciones y pilotes |
| 25 | 3,854 | 4,909 | 12 m | Pilotes y muros de contencion |
| 32 | 6,313 | 8,042 | 12 m | Columnas pesadas, obras civiles |
Normas argentinas y europeas de referencia
- IRAM-IAS U 500-205: Barras ADN 420 para hormigón armado
- IRAM 11568: Chapas y perfiles de acero para construcción
- IRAM 11570: Mallas de alambre soldadas
- DIN 1025-1/2/3/4: Perfiles IPN, HEB, HEA, IPE
- DIN 1026-1: Perfiles UPN
- CIRSOC 201: Reglamento de hormigón armado — exige ADN 420
- CIRSOC 301: Reglamento de estructuras de acero
- INPRES-CIRSOC 103: Norma sísmica para Mendoza (zona III), San Juan (zona IV)